CP-Aramid-Spiralschlauch KOEHSEL-CP Aramid 461 |
 |
 |
 |
CP-Aramid-Spiralschlauch KOEHSEL CP-Aramid 461
Werkstoffe :
* Wandung : Spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
* Klemmprofil : Stahl verzinkt
Eigenschaften :
* vibrationsfest
* sehr gut hitzebeständig
* hochflexibel und stauchbar 4:1
* Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
* gute Chemikalienbeständigkeit
* kleinste Biegeradien
* abknicksicher
* geringes Gewicht
* sehr robust
* schwerentflammbar nach DIN 4102-B1
* RoHS konform
Temperaturbereich :
* ca. -60°C - ca. +260°C
* kurzzeitig bis ca. +300°C
Anwendungen :
Schwerentflammbarer Absaug- und Gebläseschlauch, mit besonderer
Eignung:
* für Anwendungen, bei denen schwerentflammbare Schläuche
vorgeschrieben sind
* für Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern
* für gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch
* als Faltenbalg und Kompensator
* für Entstaubungs- und Absauganlagen
Technische Änderungen vorbehalten, Stand 04/2009 |
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Innen-Ø
mm |  |  |  |
Aussen-Ø
mm |  |  |  |
Biegeradius (Schlauchmitte)
mm |  |  |  |
Lieferlängen
m |
|
| |
|
cp46138 |  |  |  |
38,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
40,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46140 |  |  |  |
40,00 |  |  |  |
52,00 |  |  |  |
42,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46150 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
62,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46155 |  |  |  |
55,00 |  |  |  |
67,00 |  |  |  |
54,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46160 |  |  |  |
60,00 |  |  |  |
72,00 |  |  |  |
58,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46165 |  |  |  |
65,00 |  |  |  |
77,00 |  |  |  |
62,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46170 |  |  |  |
70,00 |  |  |  |
82,00 |  |  |  |
66,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46175 |  |  |  |
75,00 |  |  |  |
87,00 |  |  |  |
70,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46180 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
92,00 |  |  |  |
74,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46190 |  |  |  |
90,00 |  |  |  |
102,00 |  |  |  |
82,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461100 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
112,00 |  |  |  |
90,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461110 |  |  |  |
110,00 |  |  |  |
122,00 |  |  |  |
98,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461120 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
132,00 |  |  |  |
106,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461125 |  |  |  |
125,00 |  |  |  |
137,00 |  |  |  |
110,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461130 |  |  |  |
130,00 |  |  |  |
142,00 |  |  |  |
114,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461140 |  |  |  |
140,00 |  |  |  |
152,00 |  |  |  |
122,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461150 |  |  |  |
150,00 |  |  |  |
162,00 |  |  |  |
130,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461160 |  |  |  |
160,00 |  |  |  |
172,00 |  |  |  |
138,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461170 |  |  |  |
170,00 |  |  |  |
182,00 |  |  |  |
146,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461175 |  |  |  |
175,00 |  |  |  |
187,00 |  |  |  |
150,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461180 |  |  |  |
180,00 |  |  |  |
192,00 |  |  |  |
154,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461200 |  |  |  |
200,00 |  |  |  |
212,00 |  |  |  |
170,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461215 |  |  |  |
215,00 |  |  |  |
227,00 |  |  |  |
182,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461225 |  |  |  |
225,00 |  |  |  |
237,00 |  |  |  |
190,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461250 |  |  |  |
250,00 |  |  |  |
262,00 |  |  |  |
210,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461275 |  |  |  |
275,00 |  |  |  |
287,00 |  |  |  |
230,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461300 |  |  |  |
300,00 |  |  |  |
312,00 |  |  |  |
250,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461315 |  |  |  |
315,00 |  |  |  |
327,00 |  |  |  |
261,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461325 |  |  |  |
325,00 |  |  |  |
337,00 |  |  |  |
269,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461350 |  |  |  |
350,00 |  |  |  |
362,00 |  |  |  |
290,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461375 |  |  |  |
375,00 |  |  |  |
387,00 |  |  |  |
310,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461400 |  |  |  |
400,00 |  |  |  |
412,00 |  |  |  |
330,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461450 |  |  |  |
450,00 |  |  |  |
462,00 |  |  |  |
370,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461500 |  |  |  |
500,00 |  |  |  |
512,00 |  |  |  |
410,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp461600 |  |  |  |
600,00 |  |  |  |
612,00 |  |  |  |
490,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp461700 |  |  |  |
700,00 |  |  |  |
712,00 |  |  |  |
570,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp461800 |  |  |  |
800,00 |  |  |  |
812,00 |  |  |  |
650,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp461900 |  |  |  |
900,00 |  |  |  |
912,00 |  |  |  |
730,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp4611000 |  |  |  |
1000,00 |  |  |  |
1012,00 |  |  |  |
810,00 |  |  |  |
3,00 |
|
|
|