CP-Viton®-Spiralschlauch KOEHSEL-CP Viton® 459 EL |
 |
 |
 |
CP-Viton® -Spiralschlauch KOEHSEL CP-Viton® 459 EL
Werkstoffe :
* Wandung : Viton® beschichtetes Polyestergewebe
* Klemmprofil : Stahl verzinkt
Eigenschaften :
* Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <
104 Ohm
* sehr gut hitzbeständig
* geringes Gewicht
* hochflexibel und stauchbar 4 : 1
* Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
* gute Öl-und Benzinbeständigkeit
* gute Laugen-und Säurenbeständigkeit
* gute UV-und Ozonbeständigkeit
* kleinste Biegeradien
* abknicksicher
Temperaturbereich :
* -20°C - +210°C
Anwendungen :
Absaug- und Förderschlauch mit besonderer Eignung :
* in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Schutz)
* für agressive Feststoffe wie Stäube, Pulver und
Fasern
* für agressive gasförmige Medien wie Dämpfe und
Rauch
* als Faltenbalg und Kompensator
* für Entstaubungs-und Absauganlagen
Technische Änderungen vorbehalten, Stand 04/2009 |
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Innen-Ø
mm |  |  |  |
Aussen-Ø
mm |  |  |  |
Biegeradius (Schlauchmitte)
mm |  |  |  |
Lieferlängen
m |
|
| |
|
cp45938 |  |  |  |
38,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
40,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45940 |  |  |  |
40,00 |  |  |  |
52,00 |  |  |  |
42,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45950 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
62,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45955 |  |  |  |
55,00 |  |  |  |
67,00 |  |  |  |
54,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45960 |  |  |  |
60,00 |  |  |  |
72,00 |  |  |  |
58,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45965 |  |  |  |
65,00 |  |  |  |
77,00 |  |  |  |
62,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45970 |  |  |  |
70,00 |  |  |  |
82,00 |  |  |  |
66,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45975 |  |  |  |
75,00 |  |  |  |
87,00 |  |  |  |
70,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45980 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
92,00 |  |  |  |
74,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45990 |  |  |  |
90,00 |  |  |  |
102,00 |  |  |  |
82,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459100 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
112,00 |  |  |  |
78,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459110 |  |  |  |
110,00 |  |  |  |
122,00 |  |  |  |
85,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459120 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
132,00 |  |  |  |
92,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459125 |  |  |  |
125,00 |  |  |  |
137,00 |  |  |  |
96,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459130 |  |  |  |
130,00 |  |  |  |
142,00 |  |  |  |
99,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459140 |  |  |  |
140,00 |  |  |  |
152,00 |  |  |  |
106,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459150 |  |  |  |
150,00 |  |  |  |
162,00 |  |  |  |
113,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459160 |  |  |  |
160,00 |  |  |  |
172,00 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459170 |  |  |  |
170,00 |  |  |  |
182,00 |  |  |  |
127,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459175 |  |  |  |
175,00 |  |  |  |
187,00 |  |  |  |
131,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459180 |  |  |  |
180,00 |  |  |  |
192,00 |  |  |  |
134,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459200 |  |  |  |
200,00 |  |  |  |
212,00 |  |  |  |
148,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459215 |  |  |  |
215,00 |  |  |  |
227,00 |  |  |  |
159,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459225 |  |  |  |
225,00 |  |  |  |
237,00 |  |  |  |
166,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459250 |  |  |  |
250,00 |  |  |  |
262,00 |  |  |  |
183,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459275 |  |  |  |
275,00 |  |  |  |
287,00 |  |  |  |
201,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459300 |  |  |  |
300,00 |  |  |  |
312,00 |  |  |  |
218,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459315 |  |  |  |
315,00 |  |  |  |
327,00 |  |  |  |
228,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459325 |  |  |  |
325,00 |  |  |  |
337,00 |  |  |  |
236,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459350 |  |  |  |
350,00 |  |  |  |
362,00 |  |  |  |
253,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459375 |  |  |  |
375,00 |  |  |  |
387,00 |  |  |  |
270,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459400 |  |  |  |
400,00 |  |  |  |
412,00 |  |  |  |
288,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459450 |  |  |  |
450,00 |  |  |  |
462,00 |  |  |  |
323,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459500 |  |  |  |
500,00 |  |  |  |
512,00 |  |  |  |
358,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp459600 |  |  |  |
600,00 |  |  |  |
612,00 |  |  |  |
428,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp459700 |  |  |  |
700,00 |  |  |  |
712,00 |  |  |  |
498,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp459800 |  |  |  |
800,00 |  |  |  |
812,00 |  |  |  |
568,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp459900 |  |  |  |
900,00 |  |  |  |
912,00 |  |  |  |
638,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp4591000 |  |  |  |
1000,00 |  |  |  |
1012,00 |  |  |  |
708,00 |  |  |  |
3,00 |
|
 |
VITON® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont. |
|
|