Moosgummi-Vierkantschnüre einseitig selbstklebend |
 |
 |
 |
Moosgummi-Vierkantschnüre
Ausführung :
einseitig selbstklebend (auf der Breitseite) als Montagehilfe
Qualität :
EPDM, schwarz, Dichte 0,45 ± 0,05 g /cm3 (entspricht
ca. 15° ±5° Shore A)
Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
|
 |
|
|
|
Bestell-Nr. |
 |
 |
 |
Abmessung
mm × mm |  |  |  |
Bundlänge
m |  |  |  |
|  |  |  |
Bestell-Nr.
|  |  |  |
Abmessung
mm × mm |  |  |  |
Bundlänge
m |
|
| |
|
mgvksk210 |
 |
 |
 |
2,00x10,00 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk810 |  |  |  |
8,00x10,00 |  |  |  |
100,00 |
|
| |
|
mgvksk215 |
 |
 |
 |
2,00x15,00 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk812 |  |  |  |
8,00x12,00 |  |  |  |
50,00 |
|
| |
|
mgvksk220 |
 |
 |
 |
2,00x20,00 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk820 |  |  |  |
8,00x20,00 |  |  |  |
50,00 |
|
| |
|
mgvksk310 |
 |
 |
 |
3,00x10,00 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk830 |  |  |  |
8,00x30,00 |  |  |  |
50,00 |
|
| |
|
mgvksk315 |
 |
 |
 |
3,00x15,00 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk840 |  |  |  |
8,00x40,00 |  |  |  |
50,00 |
|
| |
|
msvksk320 |
 |
 |
 |
3,00x20,00 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk1010 |  |  |  |
10,00x10,00 |  |  |  |
50,00 |
|
| |
|
mgvksk325 |
 |
 |
 |
3,00x25,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk1015 |  |  |  |
10,00x15,00 |  |  |  |
50,00 |
|
| |
|
mgvksk330 |
 |
 |
 |
3,00x30,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk1020 |  |  |  |
10,00x20,00 |  |  |  |
50,00 |
|
| |
|
mgvksk410 |
 |
 |
 |
4,00x10,00 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk1025 |  |  |  |
10,00x25,00 |  |  |  |
50,00 |
|
| |
|
mgvksk415 |
 |
 |
 |
4,00x15,00 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk1030 |  |  |  |
10,00x30,00 |  |  |  |
25,00 |
|
| |
|
mgvksk420 |
 |
 |
 |
4,00x20,00 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk1040 |  |  |  |
10,00x40,00 |  |  |  |
25,00 |
|
| |
|
mgvksk425 |
 |
 |
 |
4,00x25,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk1050 |  |  |  |
10,00x50,00 |  |  |  |
25,00 |
|
| |
|
mgvksk430 |
 |
 |
 |
4,00x30,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk1212 |  |  |  |
12,00x12,00 |  |  |  |
50,00 |
|
| |
|
mgvksk510 |
 |
 |
 |
5,00x10,00 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk1240 |  |  |  |
12,00x40,00 |  |  |  |
25,00 |
|
| |
|
mgvksk515 |
 |
 |
 |
5,00x15,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk1515 |  |  |  |
15,00x15,00 |  |  |  |
50,00 |
|
| |
|
mgvksk520 |
 |
 |
 |
5,00x20,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk1520 |  |  |  |
15,00x20,00 |  |  |  |
25,00 |
|
| |
|
mgvksk525 |
 |
 |
 |
5,00x25,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk1530 |  |  |  |
15,00x30,00 |  |  |  |
25,00 |
|
| |
|
mgvksk530 |
 |
 |
 |
5,00x30,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk1540 |  |  |  |
15,00x40,00 |  |  |  |
25,00 |
|
| |
|
mgvksk540 |
 |
 |
 |
5,00x40,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk2020 |  |  |  |
20,00x20,00 |  |  |  |
25,00 |
|
| |
|
mgvksk550 |
 |
 |
 |
5,00x50,00 |  |  |  |
25,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk2025 |  |  |  |
20,00x25,00 |  |  |  |
25,00 |
|
| |
|
mgvksk560 |
 |
 |
 |
5,00x60,00 |  |  |  |
25,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk2030 |  |  |  |
20,00x30,00 |  |  |  |
25,00 |
|
| |
|
mgvksk610 |
 |
 |
 |
6,00x10,00 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk2040 |  |  |  |
20,00x40,00 |  |  |  |
25,00 |
|
| |
|
mgvksk615 |
 |
 |
 |
6,00x15,00 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk2525 |  |  |  |
25,00x25,00 |  |  |  |
25,00 |
|
| |
|
mgvksk620 |
 |
 |
 |
6,00x20,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
|  |  |  |
mgvksk3040 |  |  |  |
30,00x40,00 |  |  |  |
15,00 |
|
| |
|
mgvksk625 |
 |
 |
 |
6,00x25,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|
|
| |
|
mgvksk630 |
 |
 |
 |
6,00x30,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|
|
|
|