CP-PTFE/Glas Spiralschlauch KOEHSEL-CP PTFE/Glas-VA 471 |
 |
 |
 |
CP-PTFE/Glas-Spiralschlauch KOEHSEL CP PTFE/Glas-VA 371
Werkstoffe :
* Wandung : innen PTFE-Folie, aussen spezialbeschichtetes
Glasgewebe
* Klemmprofil : komplett Edelstahl (VA)
Eigenschaften :
* doppellagig
* sehr gut hitzebeständig
* geringes Gewicht
* hochflexibel und stauchbar 4 : 1
* Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
* antiadhäsiv
* gute Laugen-und Säurebeständigkeit
* extrem gute Chemikalienbeständigkeit
* gute UV-und Ozonbeständigkeit
* kleinste Biegeradien
* abknicksicher
Temperaturbereich :
* -150°C - +250°C
* kurzfristig bis ca. +270°C
Anwendungen :
Absaug- und Förderschlauch mit besonderer Eignung :
* für agressive Feststoffe wie Stäube, Pulver und
Fasern
* für agressive gasförmige Medien wie Dämpfe und
Rauch
* als Faltenbalg und Kompensator
* für Entstaubungs-und Absauganlagen
* für die Chemieindustrie
Technische Änderungen vorbehalten, Stand 04/2009 |
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Innen-Ø
mm |  |  |  |
Aussen-Ø
mm |  |  |  |
Biegeradius (Schlauchmitte)
mm |  |  |  |
Lieferlängen
m |
|
| |
|
cp47150 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
62,00 |  |  |  |
43,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp47155 |  |  |  |
55,00 |  |  |  |
67,00 |  |  |  |
47,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp47160 |  |  |  |
60,00 |  |  |  |
72,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp47165 |  |  |  |
65,00 |  |  |  |
77,00 |  |  |  |
54,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp47170 |  |  |  |
70,00 |  |  |  |
82,00 |  |  |  |
57,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp47175 |  |  |  |
75,00 |  |  |  |
87,00 |  |  |  |
61,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp47180 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
92,00 |  |  |  |
64,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp47190 |  |  |  |
90,00 |  |  |  |
102,00 |  |  |  |
71,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471100 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
112,00 |  |  |  |
78,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471110 |  |  |  |
110,00 |  |  |  |
122,00 |  |  |  |
85,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471120 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
132,00 |  |  |  |
92,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471125 |  |  |  |
125,00 |  |  |  |
137,00 |  |  |  |
96,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471130 |  |  |  |
130,00 |  |  |  |
142,00 |  |  |  |
99,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471140 |  |  |  |
140,00 |  |  |  |
152,00 |  |  |  |
106,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471150 |  |  |  |
150,00 |  |  |  |
162,00 |  |  |  |
113,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471160 |  |  |  |
160,00 |  |  |  |
172,00 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471170 |  |  |  |
170,00 |  |  |  |
182,00 |  |  |  |
127,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471175 |  |  |  |
175,00 |  |  |  |
187,00 |  |  |  |
131,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471180 |  |  |  |
180,00 |  |  |  |
192,00 |  |  |  |
134,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471200 |  |  |  |
200,00 |  |  |  |
212,00 |  |  |  |
148,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471215 |  |  |  |
215,00 |  |  |  |
227,00 |  |  |  |
159,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471225 |  |  |  |
225,00 |  |  |  |
237,00 |  |  |  |
166,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471250 |  |  |  |
250,00 |  |  |  |
262,00 |  |  |  |
183,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471275 |  |  |  |
275,00 |  |  |  |
287,00 |  |  |  |
201,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471300 |  |  |  |
300,00 |  |  |  |
312,00 |  |  |  |
218,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471315 |  |  |  |
315,00 |  |  |  |
327,00 |  |  |  |
228,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471325 |  |  |  |
325,00 |  |  |  |
337,00 |  |  |  |
236,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471350 |  |  |  |
350,00 |  |  |  |
362,00 |  |  |  |
253,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471375 |  |  |  |
375,00 |  |  |  |
387,00 |  |  |  |
270,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471400 |  |  |  |
400,00 |  |  |  |
412,00 |  |  |  |
288,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471450 |  |  |  |
450,00 |  |  |  |
462,00 |  |  |  |
323,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471500 |  |  |  |
500,00 |  |  |  |
512,00 |  |  |  |
358,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp471600 |  |  |  |
600,00 |  |  |  |
612,00 |  |  |  |
428,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp471700 |  |  |  |
700,00 |  |  |  |
712,00 |  |  |  |
498,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp471800 |  |  |  |
800,00 |  |  |  |
812,00 |  |  |  |
568,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp471900 |  |  |  |
900,00 |  |  |  |
912,00 |  |  |  |
638,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp4711000 |  |  |  |
1000,00 |  |  |  |
1012,00 |  |  |  |
708,00 |  |  |  |
3,00 |
|
|
|