CP-Hypalon®-Spiralschlauch KOEHSEL-CP Hypalon® 450
CP-Hypalon®-Spiralschlauch KOEHSEL CP-Hypalon® 450

Werkstoffe :

* Wandung : Hypalon® beschichtetes Polyestergewebe
* Klemmprofil : Stahl verzinkt

Eigenschaften :

* vibrationsfest
* sehr gut hitzbeständig
* geringes Gewicht
* hochflexibel und stauchbar 4 : 1
* Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
* gute Öl-und Benzinbeständigkeit
* gute Laugen-und Säurenbeständigkeit
* gute UV-und Ozonbeständigkeit
* kleinste Biegeradien
* abknicksicher
* RoHS konform

Temperaturbereich :

* -40°C - +170°C

Anwendungen :

Absaug- und Förderschlauch mit besonderer Eignung :

* für agressive Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern
* für agressive gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch
* für Entstaubungs-und Absauganlagen, Rauchgasabsaugung, Ofenabsaugung und Schweißrauchabsaugung
* für Abgastechnik, Motorentechnik, Motorenvorwärmung, Flugzeugbau und Rüstungsindustrie
* als Faltenbalg und Kompensator

Technische Änderungen vorbehalten, Stand 04/2009
      Artikelnummer
  
Innen-Ø
  mm
Aussen-Ø
  mm
Biegeradius (Schlauchmitte)
  mm
Lieferlängen
  m
 
   cp45038 38,00 50,00 40,00 6,00  
   cp45040 40,00 52,00 42,00 6,00  
   cp45050 50,00 62,00 50,00 6,00  
   cp45055 55,00 67,00 54,00 6,00  
   cp45060 60,00 72,00 58,00 6,00  
   cp45065 65,00 77,00 62,00 6,00  
   cp45070 70,00 82,00 66,00 6,00  
   cp45075 75,00 87,00 70,00 6,00  
   cp45080 80,00 92,00 74,00 6,00  
   cp45090 90,00 102,00 82,00 6,00  
   cp450100 100,00 112,00 78,00 6,00  
   cp450110 110,00 122,00 85,00 6,00  
   cp450120 120,00 132,00 92,00 6,00  
   cp450125 125,00 137,00 96,00 6,00  
   cp450130 130,00 142,00 99,00 6,00  
   cp450140 140,00 152,00 106,00 6,00  
   cp450150 150,00 162,00 113,00 6,00  
   cp450160 160,00 172,00 120,00 6,00  
   cp450170 170,00 182,00 127,00 6,00  
   cp450175 175,00 187,00 131,00 6,00  
   cp450180 180,00 192,00 134,00 6,00  
   cp450200 200,00 212,00 148,00 6,00  
   cp450215 215,00 227,00 159,00 6,00  
   cp450225 225,00 237,00 166,00 6,00  
   cp450250 250,00 262,00 183,00 6,00  
   cp450275 275,00 287,00 201,00 6,00  
   cp450300 300,00 312,00 218,00 6,00  
   cp450315 315,00 327,00 228,00 6,00  
   cp450325 325,00 337,00 236,00 6,00  
   cp450350 350,00 362,00 253,00 6,00  
   cp450375 375,00 387,00 270,00 6,00  
   cp450400 400,00 412,00 288,00 6,00  
   cp450450 450,00 462,00 323,00 6,00  
   cp450500 500,00 512,00 358,00 6,00  
   cp450600 600,00 612,00 428,00 3,00  
   cp450700 700,00 712,00 498,00 3,00  
   cp450800 800,00 812,00 568,00 3,00  
   cp450900 900,00 912,00 638,00 3,00  
   cp4501000 1000,00 1012,00 708,00 3,00  
Hypalon® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont.