CP-Hitex-Spiralschlauch KOEHSEL-CP Hitex 480 |
 |
 |
 |
CP-Hitex-Spiralschlauch KOEHSEL CP-Hitex 480
Werkstoffe :
* Wandung : mit Edelstahldrähten armiertes und
spezialbeschichtetes Glasgewebe
* Klemmprofil : Stahl verzinkt
Eigenschaften :
* sehr gut hitzebeständig
* hochflexibel und stauchbar 3:1
* Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
* kleinste Biegeradien
* abknicksicher
* schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
Temperaturbereich :
* ca. -60°C - ca. +400°C
* kurzzeitig bis ca. +450°C
Anwendungen :
Absaugschlauch, mit besonderer Eignung :
* für Anwendungen, bei denen schwerentflammbare Schläuche
vorgeschrieben sind
* für Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern
* für gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch
* für Entstaubungs- und Absauganlagen Rauchgasabsaugung,
Ofenabsaugung und Schweißrauchabsaugung
* als Faltenbalg und Kompensator
Technische Änderungen vorbehalten, Stand 04/2009 |
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Innen-Ø
mm |  |  |  |
Aussen-Ø
mm |  |  |  |
Biegeradius (Schlauchmitte)
mm |  |  |  |
Lieferlängen
m |
|
| |
|
cp48038 |  |  |  |
38,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
40,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp48040 |  |  |  |
40,00 |  |  |  |
52,00 |  |  |  |
42,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp48050 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
62,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp48055 |  |  |  |
55,00 |  |  |  |
67,00 |  |  |  |
54,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp48060 |  |  |  |
60,00 |  |  |  |
72,00 |  |  |  |
58,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp48065 |  |  |  |
65,00 |  |  |  |
77,00 |  |  |  |
62,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp48070 |  |  |  |
70,00 |  |  |  |
82,00 |  |  |  |
66,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp48075 |  |  |  |
75,00 |  |  |  |
87,00 |  |  |  |
70,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp48080 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
92,00 |  |  |  |
74,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp48090 |  |  |  |
90,00 |  |  |  |
102,00 |  |  |  |
82,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480100 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
112,00 |  |  |  |
101,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480110 |  |  |  |
110,00 |  |  |  |
122,00 |  |  |  |
110,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480120 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
132,00 |  |  |  |
119,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480125 |  |  |  |
125,00 |  |  |  |
137,00 |  |  |  |
123,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480130 |  |  |  |
130,00 |  |  |  |
142,00 |  |  |  |
128,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480140 |  |  |  |
140,00 |  |  |  |
152,00 |  |  |  |
137,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480150 |  |  |  |
150,00 |  |  |  |
162,00 |  |  |  |
113,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480160 |  |  |  |
160,00 |  |  |  |
172,00 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480170 |  |  |  |
170,00 |  |  |  |
182,00 |  |  |  |
127,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480175 |  |  |  |
175,00 |  |  |  |
187,00 |  |  |  |
131,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480180 |  |  |  |
180,00 |  |  |  |
192,00 |  |  |  |
134,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480200 |  |  |  |
200,00 |  |  |  |
212,00 |  |  |  |
148,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480215 |  |  |  |
215,00 |  |  |  |
227,00 |  |  |  |
159,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480225 |  |  |  |
225,00 |  |  |  |
237,00 |  |  |  |
166,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480250 |  |  |  |
250,00 |  |  |  |
262,00 |  |  |  |
183,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480275 |  |  |  |
275,00 |  |  |  |
287,00 |  |  |  |
201,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480300 |  |  |  |
300,00 |  |  |  |
312,00 |  |  |  |
218,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480315 |  |  |  |
315,00 |  |  |  |
327,00 |  |  |  |
228,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480325 |  |  |  |
325,00 |  |  |  |
337,00 |  |  |  |
236,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480350 |  |  |  |
350,00 |  |  |  |
362,00 |  |  |  |
253,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480375 |  |  |  |
375,00 |  |  |  |
387,00 |  |  |  |
270,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480400 |  |  |  |
400,00 |  |  |  |
412,00 |  |  |  |
288,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480450 |  |  |  |
450,00 |  |  |  |
462,00 |  |  |  |
323,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480500 |  |  |  |
500,00 |  |  |  |
512,00 |  |  |  |
358,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp480600 |  |  |  |
600,00 |  |  |  |
612,00 |  |  |  |
428,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp480700 |  |  |  |
700,00 |  |  |  |
712,00 |  |  |  |
498,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp480800 |  |  |  |
800,00 |  |  |  |
812,00 |  |  |  |
568,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp480900 |  |  |  |
900,00 |  |  |  |
912,00 |  |  |  |
638,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp4801000 |  |  |  |
1000,00 |  |  |  |
1012,00 |  |  |  |
708,00 |  |  |  |
3,00 |
|
|
|