Kautex-Chemikalien-Weithalsflaschen Serie 310 HDPE |
 |
 |
 |
Chemikalien-Weithalsflasche Serie 310 HDPE,
quadratisch, naturfarben und weiß
mit UN-Zulassung für Feststoffe
die Flasche läßt sich durch die weite Halsöffnung
leicht befüllen und reinigen, auslaufsicher
Quadratischer Querschnitt
Vertieftes Etikettierfeld
ideal für Flüssigkeiten, pastöse Medien und
Granulate
Anwendungsbereiche : Verpacken, Bemustern, Lagern,
Versenden
Wir bitten zu beachten, daß die UN-Zulassung nur gültig mit
den hier angebotenen Verschlüssen ist.
Passende Verschlüsse finden Sie hier |
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Nenngröße / Inhalt
ml |  |  |  |
Farbe
|  |  |  |
Maße
mm × mm |  |  |  |
Hals-I.-ø
mm |  |  |  |
Gewinde-A.-ø
mm |  |  |  |
(a) Höhe
mm |  |  |  |
(b) Kartoninhalt (VE)
Stück |
|
| |
|
2000076398 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
36,00x36,00 |  |  |  |
21,40 |  |  |  |
28,00 |  |  |  |
88,50 |  |  |  |
700 |
|
| |
|
2000073094 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
45,00x45,00 |  |  |  |
24,00 |  |  |  |
32,00 |  |  |  |
101,00 |  |  |  |
612 |
|
| |
|
2000073095 |  |  |  |
250,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
59,00x59,00 |  |  |  |
35,00 |  |  |  |
45,00 |  |  |  |
128,00 |  |  |  |
273 |
|
| |
|
2000071138 |  |  |  |
350,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
60,00x60,00 |  |  |  |
35,00 |  |  |  |
45,00 |  |  |  |
164,00 |  |  |  |
190 |
|
| |
|
2000073096 |  |  |  |
500,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
75,00x75,00 |  |  |  |
42,50 |  |  |  |
54,00 |  |  |  |
161,00 |  |  |  |
124 |
|
| |
|
2000071140 |  |  |  |
750,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
85,00x85,00 |  |  |  |
42,50 |  |  |  |
54,00 |  |  |  |
185,00 |  |  |  |
90 |
|
| |
|
2000073097 |  |  |  |
1000,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
85,00x85,00 |  |  |  |
42,50 |  |  |  |
54,00 |  |  |  |
212,00 |  |  |  |
81 |
|
| |
|
2000073624 |  |  |  |
1500,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
111,00x111,00 |  |  |  |
68,50 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
209,00 |  |  |  |
42 |
|
| |
|
2000071143 |  |  |  |
2500,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
122,00x122,00 |  |  |  |
68,50 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
258,00 |  |  |  |
27 |
|
| |
|
2000071144 |  |  |  |
4000,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
142,00x142,00 |  |  |  |
68,50 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
294,00 |  |  |  |
15 |
|
| |
|
2000084193 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
weiß |  |  |  |
36,00x36,00 |  |  |  |
21,40 |  |  |  |
28,00 |  |  |  |
88,50 |  |  |  |
700 |
|
| |
|
2000079206 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
weiß |  |  |  |
45,00x45,00 |  |  |  |
24,00 |  |  |  |
32,00 |  |  |  |
101,00 |  |  |  |
612 |
|
| |
|
2000079207 |  |  |  |
250,00 |  |  |  |
weiß |  |  |  |
59,00x59,00 |  |  |  |
35,00 |  |  |  |
45,00 |  |  |  |
128,00 |  |  |  |
273 |
|
| |
|
2000079209 |  |  |  |
500,00 |  |  |  |
weiß |  |  |  |
75,00x75,00 |  |  |  |
42,50 |  |  |  |
54,00 |  |  |  |
161,00 |  |  |  |
124 |
|
| |
|
2000079210 |  |  |  |
750,00 |  |  |  |
weiß |  |  |  |
85,00x85,00 |  |  |  |
42,50 |  |  |  |
54,00 |  |  |  |
185,00 |  |  |  |
90 |
|
| |
|
2000079211 |  |  |  |
1000,00 |  |  |  |
weiß |  |  |  |
85,00x85,00 |  |  |  |
42,50 |  |  |  |
54,00 |  |  |  |
212,00 |  |  |  |
81 |
|
| |
|
2000079212 |  |  |  |
1500,00 |  |  |  |
weiß |  |  |  |
111,00x111,00 |  |  |  |
68,50 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
209,00 |  |  |  |
42 |
|
| |
|
2000079213 |  |  |  |
2500,00 |  |  |  |
weiß |  |  |  |
122,00x122,00 |  |  |  |
68,50 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
258,00 |  |  |  |
27 |
|
| |
|
2000079214 |  |  |  |
4000,00 |  |  |  |
weiß |  |  |  |
142,00x142,00 |  |  |  |
68,50 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
294,00 |  |  |  |
15 |
|
|
 |
 |
(a) ohne Verschluss |
 |
(b) Mindestabnahmemenge |
 |
 |
Wir bitten zu beachten, daß die UN-Zulassung nur gültig mit
den hier angebotenen Verschlüssen ist. |
|
|
|