T-Stücke (TS) |
 |
 |
 |
T-Stücke (TS)
Material : Acetalcopolymerisat (POM)
Farbe : weiß
|
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Ausführung
|  |  |  |
Schlauch-Ø (a)
mm |  |  |  |
Schlauch-Ø (c)
mm |  |  |  |
(a) VE-Inhalt
Stück |
|
| |
|
ksats3 |  |  |  |
TS 3 |  |  |  |
3,00 |  |  |  |
3,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksats4 |  |  |  |
TS 4 |  |  |  |
4,00 |  |  |  |
4,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksats5 |  |  |  |
TS 5 |  |  |  |
5,00 |  |  |  |
5,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksats6 |  |  |  |
TS 6 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksats7 |  |  |  |
TS 7 |  |  |  |
7,00 |  |  |  |
7,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksats8 |  |  |  |
TS 8 |  |  |  |
8,00 |  |  |  |
8,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksats10 |  |  |  |
TS 10 |  |  |  |
10,00 |  |  |  |
10,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksats12 |  |  |  |
TS 12 |  |  |  |
12,00 |  |  |  |
12,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksats13 |  |  |  |
TS 13 |  |  |  |
13,00 |  |  |  |
13,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksats14 |  |  |  |
TS 14 |  |  |  |
14,00 |  |  |  |
14,00 |  |  |  |
50 |
|
| |
|
ksats15 |  |  |  |
TS 15 |  |  |  |
15,00 |  |  |  |
15,00 |  |  |  |
50 |
|
| |
|
ksats16 |  |  |  |
TS 16 |  |  |  |
16,00 |  |  |  |
16,00 |  |  |  |
50 |
|
| |
|
ksats19 |  |  |  |
TS 19 |  |  |  |
19,00 |  |  |  |
19,00 |  |  |  |
25 |
|
| |
|
ksats25 |  |  |  |
TS 25 |  |  |  |
25,00 |  |  |  |
25,00 |  |  |  |
25 |
|
 |
Alle obigen Artikel sind Lagerware. Weitere Artikel sind auf Nachfrage
lieferbar. |
|
|
|