Weithalsbehälter vierkantig Serie 310 PVC/PETG |
 |
 |
 |
Weithalsbehälter Serie 310
PVC/PETG
Glasklar und brilliant für farbechte und gute
Produktpräsentation
Brauntransparent, für lichtempfindliche Medien
Die weite Halsöffnung sorgt für leichte Befüllung und
Reinigung
diese Behälter eignen sich auch als Geschenk-oder
Verkaufsverpackung
Anwendungsbereiche : Verpacken, Entnehmen, Bemustern, Lagern,
Versenden
Passende Verschlüsse finden Sie hier |
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Nenngröße / Inhalt
ml |  |  |  |
Material
|  |  |  |
Farbe
|  |  |  |
Körper-Querschnitt
mm × mm |  |  |  |
Hals-Innen-Ø
mm |  |  |  |
Gewinde-Aussen-Ø
mm |  |  |  |
(a) Höhe
mm |  |  |  |
(b) Kartoninhalt (VE)
Stück |
|
| |
|
2000070595 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
klarsichtig |  |  |  |
38,00x38,00 |  |  |  |
23,00 |  |  |  |
32,00 |  |  |  |
60,50 |  |  |  |
972 |
|
| |
|
2000070596 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
klarsichtig |  |  |  |
46,00x46,00 |  |  |  |
31,00 |  |  |  |
40,00 |  |  |  |
71,00 |  |  |  |
480 |
|
| |
|
2000070597 |  |  |  |
200,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
klarsichtig |  |  |  |
59,50x59,50 |  |  |  |
41,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
88,00 |  |  |  |
406 |
|
| |
|
2000071080 |  |  |  |
300,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
klarsichtig |  |  |  |
67,50x67,50 |  |  |  |
41,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
94,00 |  |  |  |
300 |
|
| |
|
2000070598 |  |  |  |
500,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
klarsichtig |  |  |  |
80,50x80,50 |  |  |  |
54,00 |  |  |  |
65,00 |  |  |  |
108,00 |  |  |  |
162 |
|
| |
|
2000071082 |  |  |  |
750,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
klarsichtig |  |  |  |
91,50x91,50 |  |  |  |
69,00 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
114 |
|
| |
|
2000070599 |  |  |  |
1000,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
klarsichtig |  |  |  |
97,50x97,50 |  |  |  |
69,00 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
143,00 |  |  |  |
96 |
|
| |
|
2000073352 |  |  |  |
2000,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
klarsichtig |  |  |  |
122,00x122,00 |  |  |  |
69,00 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
187,00 |  |  |  |
44 |
|
| |
|
2000070697 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
braun |  |  |  |
38,00x38,00 |  |  |  |
23,00 |  |  |  |
32,00 |  |  |  |
60,50 |  |  |  |
972 |
|
| |
|
2000070698 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
braun |  |  |  |
46,00x46,00 |  |  |  |
31,00 |  |  |  |
40,00 |  |  |  |
71,00 |  |  |  |
480 |
|
| |
|
2000070699 |  |  |  |
200,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
braun |  |  |  |
59,50x59,50 |  |  |  |
41,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
88,00 |  |  |  |
406 |
|
| |
|
2000071081 |  |  |  |
300,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
braun |  |  |  |
67,50x67,50 |  |  |  |
41,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
94,00 |  |  |  |
300 |
|
| |
|
2000070700 |  |  |  |
500,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
braun |  |  |  |
80,50x80,50 |  |  |  |
54,00 |  |  |  |
65,00 |  |  |  |
108,00 |  |  |  |
162 |
|
| |
|
2000071083 |  |  |  |
750,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
braun |  |  |  |
91,50x91,50 |  |  |  |
69,00 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
114 |
|
| |
|
2000070701 |  |  |  |
1000,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
braun |  |  |  |
97,50x97,50 |  |  |  |
69,00 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
143,00 |  |  |  |
96 |
|
| |
|
2000073353 |  |  |  |
2000,00 |  |  |  |
PVC |  |  |  |
braun |  |  |  |
122,00x122,00 |  |  |  |
69,00 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
187,00 |  |  |  |
44 |
|
| |
|
2000074371 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
PETG |  |  |  |
klarsichtig |  |  |  |
38,00x38,00 |  |  |  |
23,00 |  |  |  |
32,00 |  |  |  |
60,50 |  |  |  |
972 |
|
| |
|
2000074372 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
PETG |  |  |  |
klarsichtig |  |  |  |
46,00x46,00 |  |  |  |
31,00 |  |  |  |
40,00 |  |  |  |
71,00 |  |  |  |
480 |
|
| |
|
2000074373 |  |  |  |
200,00 |  |  |  |
PETG |  |  |  |
klarsichtig |  |  |  |
59,50x59,50 |  |  |  |
41,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
88,00 |  |  |  |
406 |
|
| |
|
2000074374 |  |  |  |
500,00 |  |  |  |
PETG |  |  |  |
klarsichtig |  |  |  |
80,50x80,50 |  |  |  |
54,00 |  |  |  |
65,00 |  |  |  |
108,00 |  |  |  |
162 |
|
| |
|
2000074375 |  |  |  |
1000,00 |  |  |  |
PETG |  |  |  |
klarsichtig |  |  |  |
97,50x97,50 |  |  |  |
69,00 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
143,00 |  |  |  |
96 |
|
| |
|
2000084404 |  |  |  |
2000,00 |  |  |  |
PETG |  |  |  |
klarsichtig |  |  |  |
122,00x122,00 |  |  |  |
69,00 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
187,00 |  |  |  |
44 |
|
|
 |
 |
(a) ohne Verschluss |
 |
(b) Mindestabnahmemenge |
 |
|
|