Kautex-Enghals-Flasche Serie 301 LDPE |
 |
 |
 |
Enghalsflasche LDPE, rund,
naturfarben
Flexibel, quetschbar, mit gutem Rückstellverhalten,
auslaufsicher.
Anwendungsbereiche : Dosieren, Kleben, Bemustern,
Transportieren, Lagern
Weitere Verschlussvarianten finden Sie hier |
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Nenngröße / Inhalt
ml |  |  |  |
Körper-ø
mm |  |  |  |
Hals-I.-ø
mm |  |  |  |
Gewinde-A.-ø
mm |  |  |  |
(a) Höhe
mm |  |  |  |
Schraubverschluss, naturfarben
|  |  |  |
(b) Kartoninhalt (VE)
Stück |
|
| |
|
2000770500 |  |  |  |
10,00 |  |  |  |
26,00 |  |  |  |
9,20 |  |  |  |
14,00 |  |  |  |
46,50 |  |  |  |
inclusive |  |  |  |
3200 |
|
| |
|
2000770501 |  |  |  |
20,00 |  |  |  |
31,50 |  |  |  |
9,20 |  |  |  |
14,00 |  |  |  |
56,50 |  |  |  |
inclusive |  |  |  |
1800 |
|
| |
|
2000770502 |  |  |  |
30,00 |  |  |  |
33,50 |  |  |  |
9,20 |  |  |  |
14,00 |  |  |  |
67,50 |  |  |  |
inclusive |  |  |  |
1400 |
|
| |
|
2000770503 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
37,50 |  |  |  |
12,90 |  |  |  |
18,00 |  |  |  |
86,00 |  |  |  |
inclusive |  |  |  |
850 |
|
| |
|
2000770504 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
47,00 |  |  |  |
12,90 |  |  |  |
18,00 |  |  |  |
105,00 |  |  |  |
inclusive |  |  |  |
480 |
|
| |
|
2000770505 |  |  |  |
200,00 |  |  |  |
57,50 |  |  |  |
12,90 |  |  |  |
18,00 |  |  |  |
131,00 |  |  |  |
inclusive |  |  |  |
300 |
|
| |
|
2000770506 |  |  |  |
250,00 |  |  |  |
61,30 |  |  |  |
19,00 |  |  |  |
25,00 |  |  |  |
140,00 |  |  |  |
inclusive |  |  |  |
210 |
|
| |
|
2000770507 |  |  |  |
500,00 |  |  |  |
75,00 |  |  |  |
19,00 |  |  |  |
25,00 |  |  |  |
177,00 |  |  |  |
inclusive |  |  |  |
120 |
|
| |
|
2000770508 |  |  |  |
1000,00 |  |  |  |
97,50 |  |  |  |
21,50 |  |  |  |
28,00 |  |  |  |
223,50 |  |  |  |
inclusive |  |  |  |
56 |
|
| |
|
2000770509 |  |  |  |
2000,00 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
21,50 |  |  |  |
28,00 |  |  |  |
264,00 |  |  |  |
inclusive |  |  |  |
30 |
|
| |
|
2000770510 |  |  |  |
3000,00 |  |  |  |
138,00 |  |  |  |
23,80 |  |  |  |
32,00 |  |  |  |
300,00 |  |  |  |
inclusive |  |  |  |
20 |
|
| |
|
2000070511 |  |  |  |
5000,00 |  |  |  |
162,00 |  |  |  |
30,80 |  |  |  |
40,00 |  |  |  |
355,00 |  |  |  |
inclusive |  |  |  |
10 |
|
|
 |
 |
(a) ohne Verschluss |
 |
(b) Mindestabnahmemenge |
 |
|
|