T-Reduzier-Stücke (TRS) |
 |
 |
 |
T-Reduzierstücke (TRS)
Material : Acetalcopolymerisat (POM)
Farbe : weiß
|
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Ausführung
|  |  |  |
Schlauch-Ø (a)
mm |  |  |  |
Schlauch-Ø (c)
mm |  |  |  |
(a) VE-Inhalt
Stück |
|
| |
|
ksatrs343 |  |  |  |
TRS 3-4-3 |  |  |  |
3,00 |  |  |  |
4,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksatrs464 |  |  |  |
TRS 4-6-4 |  |  |  |
4,00 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksatrs646 |  |  |  |
TRS 6-4-6 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
4,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksatrs848 |  |  |  |
TRS 8-4-8 |  |  |  |
8,00 |  |  |  |
4,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksatrs868 |  |  |  |
TRS 8-6-8 |  |  |  |
8,00 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksatrs8128 |  |  |  |
TRS 8-12-8 |  |  |  |
8,00 |  |  |  |
12,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksatrs10610 |  |  |  |
TRS 10-6-10 |  |  |  |
10,00 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksatrs10810 |  |  |  |
TRS 10-8-10 |  |  |  |
10,00 |  |  |  |
8,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksatrs101310 |  |  |  |
TRS 10-13-10 |  |  |  |
10,00 |  |  |  |
13,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksatrs12612 |  |  |  |
TRS 12-6-12 |  |  |  |
12,00 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksatrs12812 |  |  |  |
TRS 12-8-12 |  |  |  |
12,00 |  |  |  |
8,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksatrs121012 |  |  |  |
TRS 12-10-12 |  |  |  |
12,00 |  |  |  |
10,00 |  |  |  |
100 |
|
| |
|
ksatrs15615 |  |  |  |
TRS 15-6-15 |  |  |  |
15,00 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
50 |
|
| |
|
ksatrs15815 |  |  |  |
TRS 15-8-15 |  |  |  |
15,00 |  |  |  |
8,00 |  |  |  |
50 |
|
| |
|
ksatrs181018 |  |  |  |
TRS 18-10-18 |  |  |  |
18,00 |  |  |  |
10,00 |  |  |  |
50 |
|
| |
|
ksatrs181018 |  |  |  |
TRS 18-10-18 |  |  |  |
18,00 |  |  |  |
10,00 |  |  |  |
50 |
|
 |
Alle obigen Artikel sind Lagerware. Weitere Artikel sind auf Nachfrage
lieferbar. |
|
|