CP-PE-Spiralschlauch KOEHSEL-CP PE 457 |
 |
 |
 |
CP-PE-Spiralschlauch KOEHSEL CP-PE 357
Werkstoffe :
* Wandung : Polyethylen-Mischgewebe (LDPE + HDPE)
* Klemmprofil : Stahl verzinkt
Eigenschaften :
* geringes Gewicht
* hochflexibel und stauchbar 4 : 1
* Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
* geruchs-und geschmacksfrei
* kleinste Biegeradien
* abknicksicher
* weichmacher-und halogenfrei
Temperaturbereich :
* -35°C - +80°C
Anwendungen :
Absaug- und Förderschlauch mit besonderer Eignung :
* für agressive Feststoffe wie Stäube, Pulver und
Fasern
* für gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch
* für Luft-und Klimatechnik
* als Faltenbalg und Kompensator
* für die Asbestentsorgung
Technische Änderungen vorbehalten, Stand 04/2009 |
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Innen-Ø
mm |  |  |  |
Aussen-Ø
mm |  |  |  |
Biegeradius (Schlauchmitte)
mm |  |  |  |
Lieferlängen
m |
|
| |
|
cp45750 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
62,00 |  |  |  |
43,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45755 |  |  |  |
55,00 |  |  |  |
67,00 |  |  |  |
47,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45760 |  |  |  |
60,00 |  |  |  |
72,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45765 |  |  |  |
65,00 |  |  |  |
77,00 |  |  |  |
54,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45770 |  |  |  |
70,00 |  |  |  |
82,00 |  |  |  |
57,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45775 |  |  |  |
75,00 |  |  |  |
87,00 |  |  |  |
61,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45780 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
92,00 |  |  |  |
64,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp45790 |  |  |  |
90,00 |  |  |  |
102,00 |  |  |  |
71,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457100 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
112,00 |  |  |  |
78,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457110 |  |  |  |
110,00 |  |  |  |
122,00 |  |  |  |
85,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457120 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
132,00 |  |  |  |
92,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457125 |  |  |  |
125,00 |  |  |  |
137,00 |  |  |  |
96,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457130 |  |  |  |
130,00 |  |  |  |
142,00 |  |  |  |
99,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457140 |  |  |  |
140,00 |  |  |  |
152,00 |  |  |  |
106,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457150 |  |  |  |
150,00 |  |  |  |
162,00 |  |  |  |
113,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457160 |  |  |  |
160,00 |  |  |  |
172,00 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457170 |  |  |  |
170,00 |  |  |  |
182,00 |  |  |  |
127,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457175 |  |  |  |
175,00 |  |  |  |
187,00 |  |  |  |
131,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457180 |  |  |  |
180,00 |  |  |  |
192,00 |  |  |  |
134,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457200 |  |  |  |
200,00 |  |  |  |
212,00 |  |  |  |
148,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457215 |  |  |  |
215,00 |  |  |  |
227,00 |  |  |  |
159,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457225 |  |  |  |
225,00 |  |  |  |
237,00 |  |  |  |
166,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457250 |  |  |  |
250,00 |  |  |  |
262,00 |  |  |  |
183,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457275 |  |  |  |
275,00 |  |  |  |
287,00 |  |  |  |
201,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457300 |  |  |  |
300,00 |  |  |  |
312,00 |  |  |  |
218,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457315 |  |  |  |
315,00 |  |  |  |
327,00 |  |  |  |
228,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457325 |  |  |  |
325,00 |  |  |  |
337,00 |  |  |  |
236,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457350 |  |  |  |
350,00 |  |  |  |
362,00 |  |  |  |
253,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457375 |  |  |  |
375,00 |  |  |  |
387,00 |  |  |  |
270,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457400 |  |  |  |
400,00 |  |  |  |
412,00 |  |  |  |
288,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457450 |  |  |  |
450,00 |  |  |  |
462,00 |  |  |  |
323,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457500 |  |  |  |
500,00 |  |  |  |
512,00 |  |  |  |
358,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp457600 |  |  |  |
600,00 |  |  |  |
612,00 |  |  |  |
428,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp457700 |  |  |  |
700,00 |  |  |  |
712,00 |  |  |  |
498,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp457800 |  |  |  |
800,00 |  |  |  |
812,00 |  |  |  |
568,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp457900 |  |  |  |
900,00 |  |  |  |
912,00 |  |  |  |
638,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp4571000 |  |  |  |
1000,00 |  |  |  |
1012,00 |  |  |  |
708,00 |  |  |  |
3,00 |
|
|
|
|