Köhsel & Sohn         Produkte         Service und Technik         Aktuelles         Kontakt    
      Suche

      Produkte
 KOMET-ESKIMO-Sektor-Kreisregner F 43
KOMET-ESKIMO-Sektor-Kreisregner F 43

Eskimo, ein Regner mit jahrzehntelanger Tradition, verkörpert eine neue Generation von Schwachregnern mit hervoragenden Betriebseigenschaften.

Die Eskimo-Baureihe ist gekennzeichnt durch eine moderne, wartungsfreie Bauweise, feine Wasserverteilung, Tropentauglichkeit, einen abgesenkten Strahlanstieg von 25° (besonders günstig in windreichen Gegenden), staubgeschützte Lager sowie Wirtschaftlichkeit im Einsatz.
Der Sektor-Kreisregner F 43 ist einfach zu bedienen, leistungsstark und für viele Einsatzmöglichkeiten in Kulturen aller Art einsetzbar

Als Anschlußgewinde steht ein 1" Innengewinde zur Verfügung.

Die weitgefächerte Düsenauswahl erlaubt die Regner, in Ihren Leistungsbereichen, optimal auf die jeweiligen Betriebsgegebenheiten abzustimmen.
      Artikelnummer
  
Düsen-Ø in mm
  
Düsendruck in bar
  
Wurfweite in mtr.
  
Wasserverbrauch in m3/h
  
Wasserverbrauch l/sec
  
Fläche in qm
  
Regenhöhe in mm/h
  
 
   F43-45 4,5 2,0/2,5/3,0/3,5/4,5 13,8/14,8/15,7/16,5/17,8 1,05/1,18/1,29/1,40/1,58 0,29/0,33/0,36/0,39/0,44 598/688/774/855/995 1,76/1,71/1,67/1,64/1,59  
 (1)    F43-05 5,0 2,0/2,5/3,0/3,5/4,5 14,2/15,3/16,2/17,0/18,4 1,30/1,46/1,59/1,72/1,95 0,36/0,40/0,44/0,48/0,54 633/735/824/908/1063 2,05/1,99/1,93/1,89/1,83  
   F43-55 5,5 2,0/2,5/3,0/3,5/4,5 14,7/15,7/16,7/17,5/19,0 1,58/1,76/1,93/2,08/2,36 0,44/,049/,054/0,58/0,66 678/774/876/962/1134 2,33/2,27/2,20/2,16/2,08  
   F43-06 6,0 2,0/2,5/3,0/3,5/4,5 15,0/16,2/17,1/18,0/19,5 1,88/2,10/2,30/2,48/2,81 0,52/0,58/0,64/0,69/0,78 706/824/918/1017/1194 2,66/2,55/2,50/2,44/2,35  
   F43-65 6,5 2,0/2,5/3,0/3,5/4,5 15,4/16,5/17,5/18,4/20,0 2,20/2,46/2,70/2,91/3,30 0,61/0,68/0,75/0,81/0,92 745/855/962/1063/1256 2,95/2,88/2,81/2,74/2,63  
   F43-07 7,0 2,0/2,5/3,0/3,5/4,5 15,7/16,9/17,9/18,8/20,4 2,55/2,85/3,13/3,38/3,83 0,71/0,79/0,87/0,94/1,06 774/897/1006/1110/1307 3,29/3,18/3,11/3,04/2,93  
   F43-08 8,0 2,0/2,5/3,0/3,5/4,5 16,3/17,5/18,6/19,5/21,2 3,33/3,73/4,08/4,41/5,00 0,93/1,04/1,13/1,23/1,39 834/962/1087/1194/1411 3,99/3,88/3,75/3,69/3,54  
 
(1) Standarddüse, welche geliefert wird, falls nicht anders bestellt
Im Sektorbetrieb ist zu berücksichtigen, daß die Niederschlagsintensität, im Verhältnis zur Verringerung der beregneten Fläche steigt; z.B. arbeitet der Regner im Halbkreis, so verdoppelt sich seinen Niederschlagsintensität.

Die in der Tabelle angegebenen Werte entsprechen völliger Windstille. Der angegebene Betriebsdruck (2,0 bis 4,5 bar) entspricht dem Druck an der Düse. Bei der Auslegung von Anlagen sind Windrichtung- und geschwindigkeit zu berücksichtigen. Alle Angaben und Abbildungen sind informativ. Alle technischen Angaben sind Werks- bzw. Herstellerangaben. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen jederzeit ohne Voranmeldung vorbehalten.

   Köhsel & Sohn    Produkte    Service und Technik    Aktuelles    Kontakt    AGB    Impressum     Seitenanfang    Druckansicht