PU-Spiralschlauch KOEHSEL-PUR-M / SE (mittelschwere Ausführung) |
 |
 |
 |
PU-Spiralschlauch KOEHSEL-PUR-M / SE, mittelschwere
Ausführung
Werkstoffe :
* Wandung : gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel
beständiges Premium Polyurethan mit Flammschutzadditiv,
Wandstärke ca. 0,9 mm
* Spirale : Federstahldraht
Eigenschaften :
* erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
* mittelschwere Ausführung
* hoch abriebfest
* innen glatt
* strömungstechnisch optimiert
* flexibel
* hohe Zug- und Reißfestigkeit
* mikroben- und hydrolysefest
* gute Öl- und Benzinbeständigkeit
* gute Chemikalienbeständigkeit
* gute UV- und Ozonbeständigkeit
* kleinste Biegeradien
* abknicksicher
* halogenfrei
* schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, DIN 5510 Teil 2 (S4, SR2,
ST2)
* ableitfähig (gemäß BGR 132, ehemals ZH 1/200) bei
Erdung der Spirale
Temperaturbereich :
* -40°C - +90°C
* kurzzeitig bis ca. + 125°C
Anwendungen :
Abriebfester und schwerentflammbarer Absaug- und Förderschlauch,
mit besonderer Eignung:
* für Anwendungen, bei denen schwerentflammbare Schläuche
vorgeschrieben sind
* für abrasive Feststoffe wie Stäube, Pulver, Fasern,
Späne und Granulate
* für gasförmige und flüssige Medien
* für Entstaubungs- und Absauganlagen, Industriestaubsauger,
Absaugung von Papier- und Textilfasern
* als resistenter Schutzschlauch
Technische Änderungen vorbehalten, Stand 04/2009 |
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Innen-Ø
mm |  |  |  |
Aussen-Ø
mm |  |  |  |
Biegeradius (Schlauchmitte)
mm |  |  |  |
Lieferlängen
|
|
| |
|
purmse40 |  |  |  |
40,00 |  |  |  |
48,00 |  |  |  |
53,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse50 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
58,00 |  |  |  |
64,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse60 |  |  |  |
60,00 |  |  |  |
68,00 |  |  |  |
75,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse65 |  |  |  |
65,00 |  |  |  |
73,00 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse70 |  |  |  |
70,00 |  |  |  |
79,00 |  |  |  |
87,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse75 |  |  |  |
75,00 |  |  |  |
84,00 |  |  |  |
92,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse80 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
89,00 |  |  |  |
98,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse90 |  |  |  |
90,00 |  |  |  |
99,00 |  |  |  |
109,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse100 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
109,00 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse110 |  |  |  |
110,00 |  |  |  |
119,00 |  |  |  |
131,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse115 |  |  |  |
115,00 |  |  |  |
124,00 |  |  |  |
136,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse120 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
129,00 |  |  |  |
142,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse125 |  |  |  |
125,00 |  |  |  |
134,00 |  |  |  |
147,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse130 |  |  |  |
130,00 |  |  |  |
139,00 |  |  |  |
153,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse140 |  |  |  |
140,00 |  |  |  |
149,00 |  |  |  |
164,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse150 |  |  |  |
150,00 |  |  |  |
159,00 |  |  |  |
175,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse160 |  |  |  |
160,00 |  |  |  |
169,00 |  |  |  |
186,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse170 |  |  |  |
170,00 |  |  |  |
179,00 |  |  |  |
195,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse175 |  |  |  |
175,00 |  |  |  |
184,00 |  |  |  |
202,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse180 |  |  |  |
180,00 |  |  |  |
189,00 |  |  |  |
208,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse200 |  |  |  |
200,00 |  |  |  |
209,00 |  |  |  |
230,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse225 |  |  |  |
225,00 |  |  |  |
234,00 |  |  |  |
257,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse250 |  |  |  |
250,00 |  |  |  |
259,00 |  |  |  |
285,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purmse275 |  |  |  |
275,00 |  |  |  |
284,00 |  |  |  |
312,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purmse280 |  |  |  |
280,00 |  |  |  |
289,00 |  |  |  |
318,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purmse300 |  |  |  |
300,00 |  |  |  |
309,00 |  |  |  |
340,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purmse315 |  |  |  |
315,00 |  |  |  |
324,00 |  |  |  |
356,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purmse320 |  |  |  |
320,00 |  |  |  |
329,00 |  |  |  |
362,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purmse325 |  |  |  |
325,00 |  |  |  |
334,00 |  |  |  |
367,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purmse350 |  |  |  |
350,00 |  |  |  |
359,00 |  |  |  |
395,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purmse400 |  |  |  |
400,00 |  |  |  |
409,00 |  |  |  |
450,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purmse450 |  |  |  |
450,00 |  |  |  |
459,00 |  |  |  |
508,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purmse500 |  |  |  |
500,00 |  |  |  |
509,00 |  |  |  |
565,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
|
|
|