CP-Silikon-Spiralschlauch KOEHSEL-CP Silikon 460 |
 |
 |
 |
CP-Silikon-Spiralschlauch KOEHSEL CP-Silikon 460
Werkstoffe :
* Wandung : Silikon beschichtetes Glasgewebe
* Klemmprofil : Stahl verzinkt
Eigenschaften :
* sehr gut hitzebeständig
* hochflexibel und stauchbar 4:1
* Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
* kleinste Biegeradien
* abknicksicher
* geringes Gewicht
* schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
* RoHS konform
Temperaturbereich :
* ca. -70°C - ca. +260°C
* kurzzeitig bis ca. +280°C
Anwendungen :
Schwerentflammbarer Absaug- und Gebläseschlauch, mit besonderer
Eignung :
* für Anwendungen, bei denen schwerentflammbare Schläuche
vorgeschrieben sind
* für Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern
* für gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch
* als Faltenbalg und Kompensator
* für Entstaubungs- und Absauganlagen
Technische Änderungen vorbehalten, Stand 04/2009 |
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Innen-Ø
mm |  |  |  |
Aussen-Ø
mm |  |  |  |
Biegeradius (Schlauchmitte)
mm |  |  |  |
Lieferlängen
m |
|
| |
|
cp46038 |  |  |  |
38,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
35,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46040 |  |  |  |
40,00 |  |  |  |
52,00 |  |  |  |
36,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46050 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
62,00 |  |  |  |
43,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46055 |  |  |  |
55,00 |  |  |  |
67,00 |  |  |  |
47,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46060 |  |  |  |
60,00 |  |  |  |
72,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46065 |  |  |  |
65,00 |  |  |  |
77,00 |  |  |  |
54,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46070 |  |  |  |
70,00 |  |  |  |
82,00 |  |  |  |
57,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46075 |  |  |  |
75,00 |  |  |  |
87,00 |  |  |  |
61,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46080 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
92,00 |  |  |  |
64,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp46090 |  |  |  |
90,00 |  |  |  |
102,00 |  |  |  |
71,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460100 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
112,00 |  |  |  |
78,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460110 |  |  |  |
110,00 |  |  |  |
122,00 |  |  |  |
85,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460120 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
132,00 |  |  |  |
92,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460125 |  |  |  |
125,00 |  |  |  |
137,00 |  |  |  |
96,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460130 |  |  |  |
130,00 |  |  |  |
142,00 |  |  |  |
99,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460140 |  |  |  |
140,00 |  |  |  |
152,00 |  |  |  |
106,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460150 |  |  |  |
150,00 |  |  |  |
162,00 |  |  |  |
113,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460160 |  |  |  |
160,00 |  |  |  |
172,00 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460170 |  |  |  |
170,00 |  |  |  |
182,00 |  |  |  |
127,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460175 |  |  |  |
175,00 |  |  |  |
187,00 |  |  |  |
131,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460180 |  |  |  |
180,00 |  |  |  |
192,00 |  |  |  |
134,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460200 |  |  |  |
200,00 |  |  |  |
212,00 |  |  |  |
148,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460215 |  |  |  |
215,00 |  |  |  |
227,00 |  |  |  |
159,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460225 |  |  |  |
225,00 |  |  |  |
237,00 |  |  |  |
166,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460250 |  |  |  |
250,00 |  |  |  |
262,00 |  |  |  |
183,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460275 |  |  |  |
275,00 |  |  |  |
287,00 |  |  |  |
201,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460300 |  |  |  |
300,00 |  |  |  |
312,00 |  |  |  |
218,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460315 |  |  |  |
315,00 |  |  |  |
327,00 |  |  |  |
228,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460325 |  |  |  |
325,00 |  |  |  |
337,00 |  |  |  |
236,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460350 |  |  |  |
350,00 |  |  |  |
362,00 |  |  |  |
253,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460375 |  |  |  |
375,00 |  |  |  |
387,00 |  |  |  |
270,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460400 |  |  |  |
400,00 |  |  |  |
412,00 |  |  |  |
288,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460450 |  |  |  |
450,00 |  |  |  |
462,00 |  |  |  |
323,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460500 |  |  |  |
500,00 |  |  |  |
512,00 |  |  |  |
358,00 |  |  |  |
6,00 |
|
| |
|
cp460600 |  |  |  |
600,00 |  |  |  |
612,00 |  |  |  |
428,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp460700 |  |  |  |
700,00 |  |  |  |
712,00 |  |  |  |
498,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp460800 |  |  |  |
800,00 |  |  |  |
812,00 |  |  |  |
568,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp460900 |  |  |  |
900,00 |  |  |  |
912,00 |  |  |  |
638,00 |  |  |  |
3,00 |
|
| |
|
cp4601000 |  |  |  |
1000,00 |  |  |  |
1012,00 |  |  |  |
708,00 |  |  |  |
3,00 |
|
|
|
|