PTFE-Schlauch |
 |
 |
 |
PTFE-Schlauch
Werkstoff :
* PTFE pastenextrudiert, naturfarbig
Eigenschaften :
* gute mechanische Eigenschaften
* gute Reißfestigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen
* keine Materialermüdung
* beständig gegenüber Alterung, Feuchtigkeit und
UV-Strahlung
* physiologisch unbedenklich
* sehr niedriger Reibungskoeffizient
* sehr gute antiadhäsive Eigenschaften
* Unbrennbarkeit (gemäß den ASTM D-635 und D-470
Testverfahren)
* beständig gegenüber fast allen agressiven Chemikalien
Temperaturbereich :
* -200°C - +250°C
Anwendungen :
* für Elektronik-und Elektrikgeräte
* für medizinische Anwendungen
* für die Nahrungsmittelindustrie
Technische Änderungen vorbehalten, Stand 03/2013 |
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Innen-Ø min.
mm |  |  |  |
Innen-Ø ND
mm |  |  |  |
Innen-Ø max.
mm |  |  |  |
Wandstärke
mm |  |  |  |
Aussen-Ø
ca. mm |  |  |  |
Rollenlänge
m |
|
| |
|
ptfe045 |  |  |  |
0,41 |  |  |  |
0,45 |  |  |  |
0,56 |  |  |  |
0,23 |  |  |  |
0,68 |  |  |  |
100,00 |
|
| |
|
ptfe086 |  |  |  |
0,81 |  |  |  |
0,86 |  |  |  |
0,99 |  |  |  |
0,31 |  |  |  |
1,17 |  |  |  |
100,00 |
|
| |
|
ptfe1 |  |  |  |
1,00 |  |  |  |
1,00 |  |  |  |
1,00 |  |  |  |
1,00 |  |  |  |
3,00 |  |  |  |
100,00 |
|
| |
|
ptfe2 |  |  |  |
2,00 |  |  |  |
2,00 |  |  |  |
2,00 |  |  |  |
1,00 |  |  |  |
4,00 |  |  |  |
100,00 |
|
| |
|
ptfe34 |  |  |  |
3,00 |  |  |  |
3,00 |  |  |  |
3,00 |  |  |  |
0,50 |  |  |  |
4,00 |  |  |  |
100,00 |
|
| |
|
ptfe35 |  |  |  |
3,00 |  |  |  |
3,00 |  |  |  |
3,00 |  |  |  |
1,00 |  |  |  |
5,00 |  |  |  |
100,00 |
|
| |
|
ptfe4 |  |  |  |
4,00 |  |  |  |
4,00 |  |  |  |
4,00 |  |  |  |
1,00 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
100,00 |
|
| |
|
ptfe56 |  |  |  |
5,00 |  |  |  |
5,00 |  |  |  |
5,00 |  |  |  |
0,50 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
100,00 |
|
| |
|
ptfe57 |  |  |  |
5,00 |  |  |  |
5,00 |  |  |  |
5,00 |  |  |  |
1,00 |  |  |  |
7,00 |  |  |  |
100,00 |
|
| |
|
ptfe67 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
0,50 |  |  |  |
7,00 |  |  |  |
100,00 |
|
| |
|
ptfe68 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
1,00 |  |  |  |
8,00 |  |  |  |
100,00 |
|
| |
|
ptfe8 |  |  |  |
8,00 |  |  |  |
8,00 |  |  |  |
8,00 |  |  |  |
1,00 |  |  |  |
10,00 |  |  |  |
100,00 |
|
| |
|
ptfe10 |  |  |  |
10,00 |  |  |  |
10,00 |  |  |  |
10,00 |  |  |  |
1,00 |  |  |  |
12,00 |  |  |  |
100,00 |
|
 |
Auf Anfrage Anschnitte möglich ! |
|
|
|