Trinkwasserschlauch AQUAPAL |
 |
 |
 |
Trinkwasserschlauch AQUAPAL
der die strengen Auflagen der neuen Trinkwasser-Verordnung, die ab
01.01.2003 für Trinkwasser zwingend vorgeschrieben ist,
erfüllt,
geprüft nach KTW-Empfehlung Kategorie „A“ und DVGW-W
270
diese Vorgaben werden von Gesundheitsämtern benutzt, wenn es um
die Kontrolle der Trinkwasserqualität z.B. auf Volksfesten, Messen
und anderen Veranstaltungen unter freiem Himmel geht
Seele : Temperaturbereich von -20°C bis +90°C, spezielle
plastomere Beschichtung, absolut geruchs-und geschmacksneutral,
homogen, glatt, weichmacherfrei
Druckträger : PES
Decke : NBR blau, abrieb, uv-und ozonbeständig, resistent
gegen Fette, Öle und gebräuchliche Reinigungs-und
Desinfektionsmittel
Kennzeichnung : gelbe Schlangenlinie, axial verlaufend,
ergänzt um den Schriftzug AQUAPAL Trinkwasserschlauch PN20 KTW
„A“ und DVGW – W270 geprüft
Anwendung : zum Durchleiten von Trinkwasser in der
Lebensmittel-und Getränkeindustrie, im Camping-und Caravanbedarf,
bei Schlauchleitungen zum Befüllen von Trinkwasserbehältern,
in Großküchen sowie für kommunale
Notversorgungsleitungen
Technische Änderungen vorbehalten, Stand 04/2009 |
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Innen-ø
mm |  |  |  |
Zoll
Zoll |  |  |  |
Wanddicke
mm |  |  |  |
Gewicht
g |  |  |  |
Biegeradius
mm |  |  |  |
Betriebsdruck
ca. bar |  |  |  |
Berstdruck
ca. bar |  |  |  |
Rollenlänge
m |
|
| |
|
aquapal8 |  |  |  |
8,00 |  |  |  |
|  |  |  |
3,00 |  |  |  |
140,00 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
|
aquapal10 |  |  |  |
10,00 |  |  |  |
3/8" |  |  |  |
3,60 |  |  |  |
210,00 |  |  |  |
60,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
|
aquapal13 |  |  |  |
13,00 |  |  |  |
1/2" |  |  |  |
3,60 |  |  |  |
250,00 |  |  |  |
75,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
|
aquapal16 |  |  |  |
16,00 |  |  |  |
5/8" |  |  |  |
3,60 |  |  |  |
300,00 |  |  |  |
95,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
|
aquapal19 |  |  |  |
19,00 |  |  |  |
3/4" |  |  |  |
4,20 |  |  |  |
420,00 |  |  |  |
110,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
(1) |
aquapals19 |  |  |  |
19,00 |  |  |  |
3/4" |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
780,00 |  |  |  |
90,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
|
aquapal22 |  |  |  |
22,00 |  |  |  |
7/8" |  |  |  |
4,50 |  |  |  |
510,00 |  |  |  |
130,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
|
aquapal25 |  |  |  |
25,00 |  |  |  |
1" |  |  |  |
4,50 |  |  |  |
570,00 |  |  |  |
145,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
(2) |
aquapals25 |  |  |  |
25,00 |  |  |  |
1" |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
965,00 |  |  |  |
115,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
|
aquapal32 |  |  |  |
32,00 |  |  |  |
1 1/4" |  |  |  |
5,50 |  |  |  |
870,00 |  |  |  |
280,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
(3) |
aquapals32 |  |  |  |
32,00 |  |  |  |
1 1/4" |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
1150,00 |  |  |  |
160,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
|
aquapal38 |  |  |  |
38,00 |  |  |  |
1 1/2" |  |  |  |
6,50 |  |  |  |
1200,00 |  |  |  |
330,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
|
aquapal45 |  |  |  |
45,00 |  |  |  |
1 3/4" |  |  |  |
7,50 |  |  |  |
1620,00 |  |  |  |
390,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
|
aquapal50 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
2" |  |  |  |
7,50 |  |  |  |
1790,00 |  |  |  |
435,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
(4) |
aquapals50 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
2" |  |  |  |
7,50 |  |  |  |
2290,00 |  |  |  |
250,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
(5) |
aquapals75 |  |  |  |
75,00 |  |  |  |
3" |  |  |  |
7,50 |  |  |  |
3300,00 |  |  |  |
375,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
| |
(6) |
aquapals100 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
4" |  |  |  |
8,00 |  |  |  |
4715,00 |  |  |  |
500,00 |  |  |  |
20 |  |  |  |
60 |  |  |  |
40,00 |
|
|
 |
 |
(1) mit integrierter Stahldrahtwendel versehen |
 |
(2) mit integrierter Stahldrahtwendel versehen |
 |
(3) mit integrierter Stahldrahtwendel versehen |
 |
(4) mit integrierter Stahldrahtwendel versehen |
 |
(5) mit integrierter Stahldrahtwendel versehen |
 |
(6) mit integrierter Stahldrahtwendel versehen |
 |
|
|
|