PU-Spiralschlauch KOEHSEL-TIMBERDUC-PUR-S / SE (schwere Ausführung) |
 |
 |
 |
PU-Spiralschlauch KOEHSEL-TIMBERDUC-PUR-S / SE , schwere
Ausführung
Werkstoffe :
* Wandung : gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel
beständiges Premium Polyurethan mit Flammschutzadditiv,
Wandstärke ca. 1,5 mm, transparent und silber
eingefärbt
* Spirale : Federstahldraht
Eigenschaften :
* erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
* schwere Ausführung
* hoch abriebfest
* innen glatt
* strömungstechnisch optimiert
* flexibel
* hohe Zug- und Reißfestigkeit
* mikroben- und hydrolysefest
* gute Öl- und Benzinbeständigkeit
* gute Chemikalienbeständigkeit
* gute UV- und Ozonbeständigkeit
* kleinste Biegeradien
* abknicksicher
* halogenfrei
* schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
* ableitfähig (gemäß BGR 132, ehemals ZH 1/200) bei
Erdung der Spirale
* RoHS konform
Temperaturbereich :
* -40°C - +90°C
* kurzzeitig bis ca. + 125°C
Anwendungen :
Spezieller Absaug- und Förderschlauch, schwerentflammbares gegen
aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges
Polyurethan, mit besonderer Eignung:
* für die Absaugung von Holzstaub und -spänen an
Holzbearbeitungsmaschinen
* für abrasive Feststoffe wie Stäube, Pulver, Fasern,
Späne und Granulate
* für Entstaubungs- und Absauganlagen
* als robuster Schutzschlauch
Technische Änderungen vorbehalten, Stand 04/2009 |
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Innen-Ø
mm |  |  |  |
Aussen-Ø
mm |  |  |  |
Biegeradius (Schlauchmitte)
mm |  |  |  |
Lieferlängen
|
|
| |
|
purstd40 |  |  |  |
40,00 |  |  |  |
48,00 |  |  |  |
53,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd45 |  |  |  |
45,00 |  |  |  |
53,00 |  |  |  |
58,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd50 |  |  |  |
50,00 |  |  |  |
58,00 |  |  |  |
64,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd60 |  |  |  |
60,00 |  |  |  |
68,00 |  |  |  |
75,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd65 |  |  |  |
65,00 |  |  |  |
73,00 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd70 |  |  |  |
70,00 |  |  |  |
79,00 |  |  |  |
87,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd75 |  |  |  |
75,00 |  |  |  |
84,00 |  |  |  |
92,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd80 |  |  |  |
80,00 |  |  |  |
89,00 |  |  |  |
98,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd90 |  |  |  |
90,00 |  |  |  |
99,00 |  |  |  |
109,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd100 |  |  |  |
100,00 |  |  |  |
109,00 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd110 |  |  |  |
110,00 |  |  |  |
119,00 |  |  |  |
131,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd120 |  |  |  |
120,00 |  |  |  |
129,00 |  |  |  |
142,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd125 |  |  |  |
125,00 |  |  |  |
134,00 |  |  |  |
147,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd130 |  |  |  |
130,00 |  |  |  |
139,00 |  |  |  |
153,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd140 |  |  |  |
140,00 |  |  |  |
149,00 |  |  |  |
164,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd150 |  |  |  |
150,00 |  |  |  |
159,00 |  |  |  |
175,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd160 |  |  |  |
160,00 |  |  |  |
169,00 |  |  |  |
186,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd170 |  |  |  |
170,00 |  |  |  |
179,00 |  |  |  |
195,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd175 |  |  |  |
175,00 |  |  |  |
184,00 |  |  |  |
202,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd180 |  |  |  |
180,00 |  |  |  |
189,00 |  |  |  |
208,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd200 |  |  |  |
200,00 |  |  |  |
209,00 |  |  |  |
230,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd225 |  |  |  |
225,00 |  |  |  |
234,00 |  |  |  |
257,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd250 |  |  |  |
250,00 |  |  |  |
259,00 |  |  |  |
285,00 |  |  |  |
10/15 mtr. |
|
| |
|
purstd275 |  |  |  |
275,00 |  |  |  |
284,00 |  |  |  |
312,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purstd280 |  |  |  |
280,00 |  |  |  |
289,00 |  |  |  |
318,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purstd300 |  |  |  |
300,00 |  |  |  |
309,00 |  |  |  |
340,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purstd315 |  |  |  |
315,00 |  |  |  |
324,00 |  |  |  |
356,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purstd325 |  |  |  |
325,00 |  |  |  |
334,00 |  |  |  |
367,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purstd350 |  |  |  |
350,00 |  |  |  |
359,00 |  |  |  |
395,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purstd375 |  |  |  |
375,00 |  |  |  |
384,00 |  |  |  |
424,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
| |
|
purstd400 |  |  |  |
400,00 |  |  |  |
409,00 |  |  |  |
450,00 |  |  |  |
10 mtr. |
|
|
|
|